/1200x400.png)
|
全能型監(jiān)控 專業(yè)又放心
溫濕度
煙感
漏水
氣體
消防
門禁
視頻
UPS
風(fēng)機(jī)控制
精密空調(diào)
新風(fēng)機(jī)控制
蓄電池
市配電
變壓器
精密柜
|
多種語言可定制
支持中文簡(jiǎn)&繁體、英文切換,其他語言可定制
|
多樣化平臺(tái)監(jiān)控方式
同步支持B/S、C/S架構(gòu),滿足客戶的不同需求
|
自定義大屏布局
13種豐富組態(tài),可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求布局
|
多種異常告警方式
9種告警方式,確保監(jiān)控對(duì)象萬無一失
|
|
主機(jī)接口說明
|
![]() |
|
|
自帶HDMI接口 即插即顯
無需電腦,可直接外接顯示器或觸摸屏
|
![]() |
|
可視化管理 清晰直觀
在線咨詢獲取更多界面樣式
|
大屏地圖展示模式
|
視頻實(shí)時(shí)監(jiān)控展示
|
設(shè)備3D直觀展示
|
事件列表展示
|
|
手機(jī)實(shí)時(shí)查看數(shù)據(jù)
|
![]() |
|
機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控拓?fù)鋱D
|
![]() |
|
適用多種場(chǎng)景
機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控
電力輔助監(jiān)控
檔案室/圖書館/博物館
倉庫/藥房/冷庫
鐵路/高速路/ETC
微模塊/一體化機(jī)柜
|
| 規(guī)格型號(hào) | CS-X3 | 客戶端架構(gòu) | 同步支持B/S和C/S架構(gòu) |
|---|---|---|---|
| 系統(tǒng)架構(gòu) | ARM G52 CPU架構(gòu) | PC客戶端 | 機(jī)房動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)V3.0(獲軟件著作權(quán)) |
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux | 手機(jī)終端 | 機(jī)房云控手機(jī)客戶端軟件V1.0(獲軟著,支持IOS、安卓APP) |
| 簡(jiǎn)碼技術(shù) | 1080P H2.65/H2.64編碼,支持4K/60 FPS H2.65/H2.64/VP9解碼 | 微信終端 | 機(jī)房云控微信云平臺(tái)軟件V1.0(獲軟件著作權(quán)) |
| 顯示接口 | 主機(jī)自帶HDMI可直觀展示 | 集中平臺(tái) | 動(dòng)環(huán)聯(lián)網(wǎng)集中監(jiān)控系統(tǒng)V1.0(獲軟件著作權(quán)) |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置2路RJ-45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 | 告警系統(tǒng) | 智能語音短信報(bào)警系統(tǒng)V1.0(獲軟件著作權(quán)) |
| USB接口 | 自帶2路USB接口,可接入鼠標(biāo)和鍵盤,進(jìn)行控制和輸入操作,支持USB3.0 | 門禁系統(tǒng) | 智能門禁管理系統(tǒng)V1.0(獲軟著,協(xié)議直接對(duì)接,不使用SDK) |
| 開關(guān)量接口 | 自帶4路光耦隔離開關(guān)量輸入,RJ-45接口,帶12V供電 | 遠(yuǎn)程控制 | 支持云透?jìng)鳎瑹o需固定公網(wǎng)IP或NAT端口映射 |
| DO接口 | 內(nèi)置1路告警輸出,帶12V輸出 | 視頻支持 | 支持??典浵駲C(jī)或攝像機(jī)接入系統(tǒng) |
| 串口接口 |
自帶2路485通訊串口,RJ-45接口,帶12V DC供電輸出; 4級(jí)EMC隔離防護(hù),帶1路232通訊接口,RJ-45接口 |
存儲(chǔ)接口 | TF存儲(chǔ) |
| 供電電源 | AC 220V | 告警輸出 | 5路告警輸出,其中3路12V光耦輸出,2路10A繼電器控制 |
| 物理尺寸 | 195mm×113mm×44mm(帶耳朵) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 獲第三方權(quán)威檢測(cè)報(bào)告 |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-30至60℃ ;濕度:0%至95%(無凝結(jié)) | 升級(jí)方式 | 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程升級(jí);升級(jí)軟件可一鍵升級(jí)多臺(tái)主機(jī) |
| 一、機(jī)房動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī) | ||||||
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
| 1 | 動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)一體主機(jī) | CS-X3 | 1 | 臺(tái) | C-SAFE | 支持HDMI顯示屏接入 |
| 二、機(jī)房常規(guī)配置 | ||||||
| 1 | 溫濕度傳感器 | CS-TH30 | 2 | 臺(tái) | C-SAFE | 485接口,大概30平安裝1個(gè) |
| 2 | 煙感探測(cè)傳感器 | CS-ISK20 | 2 | 臺(tái) | C-SAFE | 開關(guān)量接口,20-30平安裝1個(gè) |
| 3 | 紅外探測(cè)傳感器 | CS-IIR20 | 1 | 臺(tái) | C-SAFE | 開關(guān)量接口,一般安裝大門入口 |
| 4.1 | 非定位漏水傳感器 | CS-WFS | 2 | 臺(tái) | C-SAFE | 485接口,一般空調(diào)底下安裝 |
| 4.2 | 5米水漏繩 | CS-WS | 2 | 條 | C-SAFE | 長(zhǎng)度可定制,空調(diào)底下圍一圈 |
| 5 | 斷電探測(cè)傳感器 | CS-DD20 | 1 | 臺(tái) | C-SAFE | 485接口,安排配電柜,支持單相和三相 |
| 6 | 普通空調(diào)控制模塊 | CS-ACP | 1 | 臺(tái) | C-SAFE | 自帶溫濕度, 支持來電自啟 |
| 7 | 聲光報(bào)警器 | CS-JD20 | 1 | 臺(tái) | C-SAFE | 開關(guān)量接口 |
| 8 | 8路市電空開監(jiān)測(cè)模塊 | CS-KK20 | 1 | 臺(tái) | C-SAFE | 一般用于監(jiān)測(cè)空開是否跳閘 |
| 三、市配電監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)(軟件子模塊) | ||||||
| 1 | 市配電監(jiān)測(cè)子系統(tǒng) | CS-SDP | 2 | 套 | C-SAFE | 嵌入安裝和導(dǎo)軌安裝可選 |
| 2 | 電流互感器 | CS-100/5A | 3 | 個(gè) | C-SAFE | 每相配一個(gè) |
| 四、UPS監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)(軟件子模塊) | ||||||
| 1 | UPS監(jiān)測(cè)子系統(tǒng) | CS-UPS | 1 | 套 | C-SAFE | 協(xié)議對(duì)接,監(jiān)測(cè)內(nèi)容根據(jù)協(xié)議說明 |
| 五、精密空調(diào)監(jiān)控子系統(tǒng)(軟件子模塊) | ||||||
| 1 | 精密空調(diào)監(jiān)控子系統(tǒng) | CS-ACJM | 1 | 套 | C-SAFE | 協(xié)議對(duì)接,監(jiān)測(cè)內(nèi)容根據(jù)協(xié)議說明 |
| 六、視頻監(jiān)控子系統(tǒng)(軟件子模塊) | ||||||
| 1 | 視頻監(jiān)控子系統(tǒng) | CS-HK | 1 | 套 | C-SAFE | 推薦??狄曨l,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)查看和歷史回放 |
| 七、門禁監(jiān)控子系統(tǒng)(軟件子模塊) | ||||||
| 1 | 門禁監(jiān)控子系統(tǒng) | CS-Door | 1 | 套 | C-SAFE | 支持??怠⑽⒏?、中控門禁對(duì)接 |
| 2 | 刷卡門禁系統(tǒng) | 海康或微耕 | 0 | 套 | ??祷蛭⒏?/td> | 刷卡+密碼 |
| 3 | 指紋門禁系統(tǒng) | ??祷蛑锌?/td> | 1 | 套 | ??祷蛑锌?/td> | 刷卡+密碼+指紋 |
| 4 | 指紋+人臉門禁系統(tǒng) | ??祷蛑锌?/td> | 0 | 套 | ??祷蛑锌?/td> | 刷卡+密碼+指紋+人臉 |
| 八、消防監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)(軟件子模塊) | ||||||
| 1 | 消防監(jiān)測(cè)子系統(tǒng) | CS-XY | 0 | 套 | C-SAFE | 需支持MODBUS RTU協(xié)議,推薦泰和安、海灣、北大 |
| 2 | 開關(guān)量接入 | CS-IO | 1 | 臺(tái) | C-SAFE | 簡(jiǎn)單開關(guān)量接入系統(tǒng),消防報(bào)警系統(tǒng)也報(bào)警 |
| 九、蓄電池監(jiān)測(cè)子系統(tǒng) | ||||||
| 1 | 蓄電池采集監(jiān)控主控器 | CS-BM00CS | 1 | 臺(tái) | C-SAFE | 主控器,每個(gè)模塊可監(jiān)控6組蓄電池 |
| 2 | 電流霍爾傳感器 | CS-BM00IS | 2 | 個(gè) | C-SAFE | 電流采集器,每組1個(gè) |
| 3 | 單體電池傳感器模塊 | CS-BM3KRS | 32 | 個(gè) | C-SAFE | 檢測(cè)內(nèi)阻、電壓、電流、溫度,每節(jié)電池1個(gè) |
| 十、新風(fēng)監(jiān)控子系統(tǒng)(軟件子模塊) | ||||||
| 1 | 新風(fēng)監(jiān)控子系統(tǒng) | CS-XF | 1 | 套 | C-SAFE | 需提供設(shè)備通訊協(xié)議 |
| 十一、其他配置: | ||||||
| 1 | GSM短信報(bào)警模塊 | CS-GSM | 0 | 個(gè) | C-SAFE | 短信模塊(內(nèi)置) |
| 2 | GSM短信+語音模塊 | CS-GSMV2 | 1 | 個(gè) | C-SAFE | 短信語音模塊(網(wǎng)絡(luò)版,多主機(jī)可共用) |
| 3 | 手機(jī)APP | CS-APP | 1 | 套 | C-SAFE | 支持IOS和安卓 |
| 4 | 微信云平臺(tái) | CS-WX | 1 | 套 | C-SAFE | 支持微信看視頻 |
| 5 | 動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)軟件 | CS-Client | 1 | 套 | C-SAFE | 同步支持B/S或C/S架構(gòu) |
| 6 | 機(jī)房3D底圖 | CS-3D | 1 | 張 | C-SAFE | 機(jī)房3D圖 |
| 7 | 集中監(jiān)控管理軟件 | CS-SVR | 0 | 套 | C-SAFE | 多主機(jī)聯(lián)網(wǎng)集中監(jiān)控平臺(tái)軟件(多主機(jī)使用) |
* 實(shí)際項(xiàng)目中的監(jiān)控對(duì)象可能與以上清單列表有差異,可根據(jù)監(jiān)測(cè)場(chǎng)景的面積及其待監(jiān)測(cè)的設(shè)備等調(diào)整配置清單。
